@−1 10までのかず   A−1 表とグラフ   B−1 かけ算   C−1 大きい数のしくみ   D−1 かけ算ペアマッチ   D−49 分数のたし算とひき算  
@−2 10までのかず   A−2 1000までの数   B−2 かけ算   C−2 大きい数のしくみ   D−2 わり算・あまりなし   D−50 分数のたし算とひき算  
@−3 10までのかず   A−3 1000までの数   B−3 時計   C−3 大きい数のしくみ   D−3 わり算・あまりなし   D−51 分数のたし算とひき算  
@−4 なんばんめ   A−4 たし算とひき算   B−4 わり算   C−4 大きい数のしくみ   D−4 わり算・あまりあり   D−52 平均  
@−5 なんばんめ   A−5 たし算とひき算   B−5 わり算   C−5 わり算・筆算   D−5 わり算・あまりあり   D−53 単位量あたり  
@−6 いくつといくつ   A−6 たし算/たし算のきまり   B−6 わり算   C−6 わり算・筆算   D−6 わり算・あまり・くり下がり   D−54 立体  
@−7 いくつといくつ   A−7 たし算/2けたのたし算    B−7 九九   C−7 わり算・筆算   D−7 わり算・あまり・くり下がり   D−55 立体  
@−8 いくつといくつ   A−8 たし算/2けたのたし算   B−8 わり算   C−8 わり算・筆算   D−8 わり算・あまり・くり下がり   D−56 立体  
@−9 たしざん(1)   A−9 たし算/答えが3けた   B−9 グラフと表   C−9 折れ線グラフ   D−9 わり算・あまり・くり下がり   D−57 体積  
@−10 たしざん(1)   A−10 長さのくらべかた・表し方    B−10 グラフと表   C−10 記録を整理する   D−10 分数   D−58 体積  
@−11 たしざん(1)   A−11 長さのくらべかた・表し方    B−11 長さ   C−11 記録を整理する   D−11 小数のかけ算   D−59 体積  
@−12 たしざん(1)   A−12 ひき算/2けたのひき算   B−12 きょりと道のり   C−12 角の大きさ   D−12 小数のかけ算        
@−13 ひきざん(1)   A−13 ひき算/2けたのひき算   B−13 きょりと道のり   C−13 角の大きさ   D−13 小数のかけ算        
@−14 ひきざん(1)   A−14 ひき算/2けたのひき算   B−14 わり算   C−14 角の大きさ   D−14 小数のかけ算        
@−15 ひきざん(1)   A−15 ひき算/100より大きい数   B−15 わり算   C−15 角の大きさ   D−15 小数のかけ算   E−1 倍数と約数  
@−16 20までのかず    A−16 たし算とひき算    B−16 わり算   C−16 わり算・筆算   D−16 小数のかけ算   E−2 倍数と約数  
@−17 20までのかず    A−17 たし算とひき算   B−17 わり算   C−17 わり算・筆算   D−17 小数のかけ算   E−3 整数のせいしつ  
@−18 20より大きいかず    A−18 たし算とひき算   B−18 四角形   C−18 がい数   D−18 小数のかけ算   E−4 整数のせいしつ  
@−19 20より大きいかず    A−19 かけ算   B−19 四角形   C−19 計算の約束   D−19 小数のかけ算   E−5 速さ・時間・道のり  
@−20 たすのかな ひくのかな    A−20 かけ算    B−20 三桁のたし算   C−20 計算の約束   D−20 小数のかけ算   E−6 速さ・時間・道のり  
@−21 たすのかな ひくのかな    A−21 かけ算/2・5の段   B−21 三桁のたし算   C−21 計算の約束   D−21 小数のかけ算   E−7 速さ・時間・道のり  
@−22 くりあがりのあるたしざん    A−22 かけ算/3・4の段   B−22 三桁のひき算   C−22 面積の表し方   D−22 小数のわり算   E−8 速さ・時間・道のり  
@−23 くりあがりのあるたしざん    A−23 かけ算/6・7の段   B−23 三桁のひき算   C−23 長方形と正方形の面積   D−23 小数のわり算   E−9 速さ・時間・道のり  
@−24 くりさがりのあるひきざん    A−24 かけ算/8・9・1の段   B−24 かけ算・ひっ算   C−24 長方形と正方形の面積    D−24 小数のわり算   E−10 速さ・時間・道のり  
@−25 くりさがりのあるひきざん    A−25 かけ算/6・7の段   B−25 かけ算・ひっ算   C−25 大きな面積の単位    D−25 小数のわり算   E−11 速さ・時間・道のり  
@−26 かたちあそび    A−26 かけ算/8・9・1の段   B−26 かけ算・ひっ算   C−26 大きな面積の単位    D−26 小数のわり算   E−12 分数のかけ算  
@−27 10までのたしざん    A−27 かけ算/どんな計算   B−27 かけ算・ひっ算   C−27 変わり方と式    D−27 小数のわり算   E−13 分数のかけ算  
@−28 10までのたしざん    A−28 かけ算/どんな計算   B−28 大きい数   C−28 変わり方と式    D−28 小数のわり算   E−14 分数のかけ算  
@−29 たしざん    A−29 かけ算/九九の表   B−29 重さ   C−29 整数の仕組み    D−29 小数のわり算   E−15 分数のわり算  
@−30 ひきざん(1)   A−30 かけ算/九九の表   B−30 重さ   C−30 整数の仕組み    D−30 小数のわり算   E−16 分数のわり算  
@−31 ひきざん(2)   A−31 三角形と四角形   B−31 重さ   C−31 小数の仕組み    D−31 小数のわり算   E−17 分数のわり算  
@−32 ひきざん(3)   A−32 三角形と四角形   B−32 かけ算・ひっ算   C−32 小数の仕組み    D−32 小数のわり算   E−18  
@−33 ひきざん(4)   A−33 1000より大きい数   B−33 かけ算・ひっ算   C−33 小数の仕組み   D−33 三角形   E−19  
@−34 くりあがりのあるたしざん    A−34 1001より大きい数   B−34 かけ算・ひっ算   C−34 小数の仕組み   D−34 多角形   E−20 比例  
@−35 くりあがりのあるたしざん    A−35 たし算   B−35 円と球   C−35 小数のかけ算   D−35 面積(平行四辺形)   E−21 比例  
@−36 くりさがりのあるひきざん    A−36 たし算   B−36 円と球   C−36 小数のかけ算   D−36 面積(三角形)   E−22 分数の四則  
@−37 くりさがりのあるひきざん    A−37 たし算とひき算   B−37 いろいろな三角形   C−37 小数のかけ算   D−37 面積(チャレンジ)   E−23 分数の四則  
@−38 たしざん    A−38 三角形と四角形   B−38 いろいろな三角形   C−38 小数のわり算   D−38 分数   E−24 分数の四則  
@−39 たしざん    A−39 かけ算のまとめ   B−39 小数の大きさ   C−39 小数のわり算   D−39 分数   E−25  
@−40 たしざん    A−40 かけ算のまとめ   B−40 小数の大きさ   C−40 小数のわり算   D−40 割合とグラフ   E−26 立体の表面積と体積  
@−41 たしざん    A−41 かけ算のまとめ   B−41 小数・たし算ひき算   C−41 小数のわり算   D−41 割合とグラフ   E−27 立体の表面積と体積  
@−42 ひきざん    A−42 かけ算のまとめ   B−42 分数の大きさ   C−42 四角形   D−42 割合とグラフ   E−28 立体の表面積と体積   
@−43 ひきざん    A−43 時計   B−43 分数の大きさ   C−43 分数の大きさ   D−43 割合とグラフ        
@−44 ひきざん    A−44 かさ   B−44 分数   C−44 分数の大きさ   D−44 割合とグラフ        
@−45 ひきざん    A−45 かさ         C−45 分数の大きさ   D−45        
@−46 とけい    A−46 はこの形         C−46 分数の大きさ   D−46 分数のたし算とひき算        
@−47 とけい    A−47 はこの形         C−47 立体   D−47 分数のたし算とひき算        
@−48 いろいろな形                      D−48 分数のたし算とひき算